Производство – Группа компаний «Энергокомплекс»

Производственные показатели

Месяц Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
2009 2010 2011
Январь 85,7 110,9 91,5
Февраль 85,9 103,0 88,5
Март 70,1 84,9 77,0
Апрель 53,2 54,8 51,0
Май 27,8 16,8 14,2
Июнь 16,3 13,8 9,8
Июль 7,9 7,9 13,2
Август 13,8 12,7 13,3
Сентябрь 15,2 14,9 13,6
Октябрь 39,0 45,4 37,4
Ноябрь 65,8 66,2 69,8
Декабрь 88,5 97,1 100,3
ИТОГО: 569,1 628,3 579,7

Температурный график работы тепловых сетей

2020_02_10_ТГК_Тем.график 2020-21